TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第33类 · 酒 | 注册号 75677203
第33类 · 酒 | 注册号 75679970
第33类 · 酒 | 注册号 75684029
第33类 · 酒 | 注册号 75684364
第33类 · 酒 | 注册号 75685586
第33类 · 酒 | 注册号 75685601
第33类 · 酒 | 注册号 75686784
第33类 · 酒 | 注册号 75686362
第33类 · 酒 | 注册号 75591196
第33类 · 酒 | 注册号 75598114
第33类 · 酒 | 注册号 75602388
第33类 · 酒 | 注册号 75606559
第33类 · 酒 | 注册号 75609774
第33类 · 酒 | 注册号 75589428
第33类 · 酒 | 注册号 75586710
第33类 · 酒 | 注册号 75586138
第33类 · 酒 | 注册号 75251951
第33类 · 酒 | 注册号 75232778
第33类 · 酒 | 注册号 75275509
第33类 · 酒 | 注册号 75280997
第33类 · 酒 | 注册号 75152801
第33类 · 酒 | 注册号 75243002
第33类 · 酒 | 注册号 75177155
第33类 · 酒 | 注册号 75241240
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。