TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第33类 · 酒 | 注册号 70854653
第33类 · 酒 | 注册号 64019947
第33类 · 酒 | 注册号 18430071
第33类 · 酒 | 注册号 54898792
第33类 · 酒 | 注册号 29316767
第33类 · 酒 | 注册号 11213805
第33类 · 酒 | 注册号 28221157
第33类 · 酒 | 注册号 13300854
第33类 · 酒 | 注册号 13300887
第33类 · 酒 | 注册号 13300817
第33类 · 酒 | 注册号 13300841
第33类 · 酒 | 注册号 13499938
第33类 · 酒 | 注册号 56439420
第33类 · 酒 | 注册号 42165323
第33类 · 酒 | 注册号 35376929
第33类 · 酒 | 注册号 36635424
第33类 · 酒 | 注册号 37916151
第33类 · 酒 | 注册号 25840119
第33类 · 酒 | 注册号 28723563
第33类 · 酒 | 注册号 48468861
第33类 · 酒 | 注册号 68754306
第33类 · 酒 | 注册号 48121377
第33类 · 酒 | 注册号 50409040
第33类 · 酒 | 注册号 42532897
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。