TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第3类 · 化妆品 | 注册号 75233048
第3类 · 化妆品 | 注册号 72068414
第3类 · 化妆品 | 注册号 73214721
第3类 · 化妆品 | 注册号 74490281
第3类 · 化妆品 | 注册号 75405943
第3类 · 化妆品 | 注册号 75520648
第3类 · 化妆品 | 注册号 75606847
第3类 · 化妆品 | 注册号 75505515
第3类 · 化妆品 | 注册号 75513293
第3类 · 化妆品 | 注册号 74486099
第3类 · 化妆品 | 注册号 74874701
第3类 · 化妆品 | 注册号 71641398
第3类 · 化妆品 | 注册号 71753468
第3类 · 化妆品 | 注册号 72648162
第3类 · 化妆品 | 注册号 74339038
第3类 · 化妆品 | 注册号 74445703
第3类 · 化妆品 | 注册号 74453600
第3类 · 化妆品 | 注册号 75521008
第3类 · 化妆品 | 注册号 75611233
第3类 · 化妆品 | 注册号 75650799
第3类 · 化妆品 | 注册号 75660907
第3类 · 化妆品 | 注册号 74331815
第3类 · 化妆品 | 注册号 75628575
第3类 · 化妆品 | 注册号 74885345
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。