TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第3类 · 化妆品 | 注册号 47023705
第3类 · 化妆品 | 注册号 47029016
第3类 · 化妆品 | 注册号 45804858
第3类 · 化妆品 | 注册号 47029013
第3类 · 化妆品 | 注册号 47027507
第3类 · 化妆品 | 注册号 47266378
第3类 · 化妆品 | 注册号 47326132
第3类 · 化妆品 | 注册号 47349101
第3类 · 化妆品 | 注册号 47029007
第3类 · 化妆品 | 注册号 46004362
第3类 · 化妆品 | 注册号 46153144
第3类 · 化妆品 | 注册号 46159007
第3类 · 化妆品 | 注册号 46139036
第3类 · 化妆品 | 注册号 46155035
第3类 · 化妆品 | 注册号 47027494
第3类 · 化妆品 | 注册号 46165716
第3类 · 化妆品 | 注册号 46149591
第3类 · 化妆品 | 注册号 46133900
第3类 · 化妆品 | 注册号 46142418
第3类 · 化妆品 | 注册号 47273615
第3类 · 化妆品 | 注册号 47353793
第3类 · 化妆品 | 注册号 47281170
第3类 · 化妆品 | 注册号 47339606
第3类 · 化妆品 | 注册号 46152385
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。