TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第29类 · 食品 | 注册号 76529124
第29类 · 食品 | 注册号 77868384
第29类 · 食品 | 注册号 74595123
第29类 · 食品 | 注册号 70349431
第29类 · 食品 | 注册号 69983531
第29类 · 食品 | 注册号 75768772
第29类 · 食品 | 注册号 75777134
第29类 · 食品 | 注册号 75577020
第29类 · 食品 | 注册号 77624566
第29类 · 食品 | 注册号 77600419
第29类 · 食品 | 注册号 75577501
第29类 · 食品 | 注册号 78011046
第29类 · 食品 | 注册号 76481751
第29类 · 食品 | 注册号 77514991
第29类 · 食品 | 注册号 77347035
第29类 · 食品 | 注册号 77729702
第29类 · 食品 | 注册号 77514952
第29类 · 食品 | 注册号 77487970
第29类 · 食品 | 注册号 77343783
第29类 · 食品 | 注册号 77550415
第29类 · 食品 | 注册号 77345636
第29类 · 食品 | 注册号 77348147
第29类 · 食品 | 注册号 77344078
第29类 · 食品 | 注册号 77342511
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。