TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第29类 · 食品 | 注册号 79775837
第29类 · 食品 | 注册号 80117876
第29类 · 食品 | 注册号 80585736
第29类 · 食品 | 注册号 80711032
第29类 · 食品 | 注册号 79498747
第29类 · 食品 | 注册号 80111955
第29类 · 食品 | 注册号 80102520
第29类 · 食品 | 注册号 80677113
第29类 · 食品 | 注册号 80310060
第29类 · 食品 | 注册号 79147784
第29类 · 食品 | 注册号 80088158
第29类 · 食品 | 注册号 80095622
第29类 · 食品 | 注册号 76205441
第29类 · 食品 | 注册号 80727845
第29类 · 食品 | 注册号 80956723
第29类 · 食品 | 注册号 80166574
第29类 · 食品 | 注册号 80658269
第29类 · 食品 | 注册号 80592386
第29类 · 食品 | 注册号 81032525
第29类 · 食品 | 注册号 80678789
第29类 · 食品 | 注册号 81220530
第29类 · 食品 | 注册号 79843743
第29类 · 食品 | 注册号 79806381
第29类 · 食品 | 注册号 80113611
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。