TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第29类 · 食品 | 注册号 78687003
第29类 · 食品 | 注册号 78638557
第29类 · 食品 | 注册号 76978132
第29类 · 食品 | 注册号 78545618
第29类 · 食品 | 注册号 78708644
第29类 · 食品 | 注册号 77941975
第29类 · 食品 | 注册号 79189536
第29类 · 食品 | 注册号 77969304
第29类 · 食品 | 注册号 79143915
第29类 · 食品 | 注册号 79149264
第29类 · 食品 | 注册号 78539694
第29类 · 食品 | 注册号 78668811
第29类 · 食品 | 注册号 78837827
第29类 · 食品 | 注册号 79778884
第29类 · 食品 | 注册号 77684115
第29类 · 食品 | 注册号 78640787
第29类 · 食品 | 注册号 79540613
第29类 · 食品 | 注册号 76546091
第29类 · 食品 | 注册号 77902459
第29类 · 食品 | 注册号 79142854
第29类 · 食品 | 注册号 79168424
第29类 · 食品 | 注册号 78528960
第29类 · 食品 | 注册号 78962270
第29类 · 食品 | 注册号 79150522
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。