TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第29类 · 食品 | 注册号 78852624
第29类 · 食品 | 注册号 78530923
第29类 · 食品 | 注册号 77547244
第29类 · 食品 | 注册号 78516718
第29类 · 食品 | 注册号 77791359
第29类 · 食品 | 注册号 77053238
第29类 · 食品 | 注册号 78106901
第29类 · 食品 | 注册号 75848608
第29类 · 食品 | 注册号 74449483
第29类 · 食品 | 注册号 77430614
第29类 · 食品 | 注册号 78092823
第29类 · 食品 | 注册号 76709700
第29类 · 食品 | 注册号 77533753
第29类 · 食品 | 注册号 78098141
第29类 · 食品 | 注册号 78268606
第29类 · 食品 | 注册号 77795199
第29类 · 食品 | 注册号 76169761
第29类 · 食品 | 注册号 75606812
第29类 · 食品 | 注册号 77561943
第29类 · 食品 | 注册号 77434527
第29类 · 食品 | 注册号 77436371
第29类 · 食品 | 注册号 77370880
第29类 · 食品 | 注册号 77418448
第29类 · 食品 | 注册号 77533703
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。