TRADEMARK ASSETS
海量经初核的注册商标资源,覆盖全部 45 个尼斯类别。支持按类目、预算筛选,看中的商标由专属顾问对接核验与交割。
查商标注册状态 / 近似档案?试试 商标查询工具
第29类 · 食品 | 注册号 77296392
第29类 · 食品 | 注册号 77369474
第29类 · 食品 | 注册号 77369118
第29类 · 食品 | 注册号 76620864
第29类 · 食品 | 注册号 77363885
第29类 · 食品 | 注册号 78542183
第29类 · 食品 | 注册号 78697306
第29类 · 食品 | 注册号 43113517
第29类 · 食品 | 注册号 40146115
第29类 · 食品 | 注册号 40141784
第29类 · 食品 | 注册号 40105484
第29类 · 食品 | 注册号 38722050
第29类 · 食品 | 注册号 70678723
第29类 · 食品 | 注册号 68054424
第29类 · 食品 | 注册号 78562392
第29类 · 食品 | 注册号 78501873
第29类 · 食品 | 注册号 78220885
第29类 · 食品 | 注册号 78553760
第29类 · 食品 | 注册号 78754434
第29类 · 食品 | 注册号 78467950
第29类 · 食品 | 注册号 78770652
第29类 · 食品 | 注册号 78486940
第29类 · 食品 | 注册号 78555085
第29类 · 食品 | 注册号 78407840
丞硕是品牌资产的信息发布与交易撮合服务平台。本页展示的商标转让信息由持有人或合作渠道提供,平台对商标状态进行初步核验;商标转让最终以国家知识产权局核准公告为准。购买商标前可申请免费价值诊断,交易过程提供权属核查、尽调清单、法律文本与过户代办等全流程协助。热门类别:第25类服装鞋帽、第35类广告销售、第3类日化用品、第43类餐饮住宿、第9类科学仪器、第29类食品、第30类方便食品、第5类医药。